ASOCIACIÓN
DE HOCKEY SOBRE CÉSPED DEL LITORAL
FEMENINO
POSICIONES Y RESULTADOS TORNEO APERTURA PRIMERA "A" "B"
Y "C"
POSICIONES 1RA. A MUJERES 22-07-2000 (APERTURA)
| CLUB | PUNTOS | PJ | PG | PE |
PP. | GF | GC | DG |
| GER A | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 45 | 4 | 41 |
| Universitario | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 35 | 5 | 30 |
| Jockey Club A | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 49 | 3 | 46 |
| Old Resian | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 27 | -1 |
| Duendes | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 |
| Atlético del Rosario | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 24 | -16 |
| Newell's | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| Jockey Club B | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 26 | -11 |
| Provincial | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 23 | -14 |
| GER B | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 28 | -19 |
| Estudiantes | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 35 | -29 |
| Del Acuerdo | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 41 | -27 |
RESULTADOS TORNEO APERTURA 1RA. "A"
11VA. FECHA
| 22/07/00 | Provincial | 0 | Jockey Club B | 0 |
| 22/07/00 | Estudiantes de Paraná | 1 | Old Resian | 6 |
| 08/07/00 | GER B | 3 | Del Acuerdo (S.N.) | 1 |
| 22/07/00 | Universitario | 3 | GER A | 0 |
| 22/07/00 | Atletico del Rosario | 1 | Newell's | 0 |
| 08/07/00 | Jockey Club A | 3 | Duendes | 0 |
10MA. FECHA
| 17-06-00 | Jockey Club B | 1 | Duendes | 0 |
| 25-06-00 | Newell' | 0 | Jockey Club | 2 |
| 17-06-00 | GER A | 6 | Atletico del Rosario | 0 |
| 17-06-00 | Del Acuerdo (S.N.) | 2 | Universitario | 3 |
| 17-06-00 | Old Resian | 2 | GER B | 1 |
| 17-06-00 | Provincial | 2 | Estudiantes de Paraná | 1 |
9NA. FECHA 10/06/2000
| Estudiantes de Paraná | 1 | Jockey Club B | 0 |
| GER B | 3 | Provincial | 2 |
| Universitario | 6 | Old Resian | 0 |
| Atletico del Rosario | 2 | Del Acuerdo (S.N.) | 1 |
| Jockey Club | 0 | GER A | 2 |
| Duendes | 3 | Newell's | 0 |
8VA. FECHA 03/06/2000
| Jockey Club | 0 | Newell's | 1 |
| GER A | 5 | Duendes | 0 |
| Del Acuerdo (S.N.) | 1 | Jockey Club A | 6 |
| Old Resian | 2 | Atlético de Rosario | 2 |
| Provincial | 0 | Universitario | 2 |
| Estudiantes de Paraná | 2 | GER B | 1 |
7MA. FECHA 27/05/2000
| GER B | 0 | Jockey Club B | 0 |
| Universitario | 6 | Estudiantes de Paraná | 0 |
| Atlético de Rosario | 0 | Provincial | 0 |
| Jockey Club A | 6 | Old Resian | 0 |
| Duendes | 4 | Del Acuerdo (S.N.) | 0 |
| Newell's | 0 | GER A | 2 |
6TA. FECHA
| 20-05-00 | Jockey Club B | 0 | GER A | 5 |
| 19-06-00 | Del Acuerdo (S.N.) | 3 | Newell's | 3 |
| 11-06-00 | Old Resian | 3 | Duendes | 1 |
| 20-05-00 | Provincial | 0 | Jockey Club A | 2 |
| 20-05-00 | Estudiantes de Paraná | 0 | Atlético de Rosario | 0 |
| 20-05-00 | GER B | 0 | Universitario | 3 |
5TA. FECHA 13/05/2000
| Universitario | 4 | Jockey Club B | 1 |
| Atlético de Rosario | 1 | GER B | 0 |
| Jockey Club A | 7 | Estudiantes de Paraná | 0 |
| Duendes | 3 | Provincial | 1 |
| Newell's | 2 | Old Resian | 2 |
| GER A | 5 | Del Acuerdo (S.N.) | 1 |
4TA. FECHA 29/04/2000
| Jockey Club B | 8 | Del Acuerdo | 1 |
| Old Resian | 0 | GER A | 6 |
| Provincial | 1 | Newell's | 2 |
| Estudiantes de Paraná | 1 | Duendes | 5 |
| GER B | 0 | Jockey Club A | 8 |
| Universitario | 5 | Atlético de Rosario | 0 |
3RA. FECHA
| 04-06-00 | Atlético de Rosario | 1 | Jockey Club B (S.N.) | 4 |
| 15-04-00 | Jockey Club A | 0 | Universitario | 0 |
| 04-06-00 | Duendes | 3 | GER B | 1 |
| 15-04-00 | Newell's | 3 | Estudiantes de Paraná | 0 |
| 15-04-00 | GER A | 5 | Provincial | 0 |
| 04-06-00 | Del Acuerdo | 1 | Old Resian | 4 |
2DA. FECHA
| 06-05-00 | Jockey Club B | 1 | Old Resian | 3 |
| 06-05-00 | Provincial | 3 | Del Acuerdo | 1 |
| 06-05-00 | Estudiantes de Paraná | 0 | GER A | 3 |
| 08-04-00 | GER B | 0 | Newell's | 0 |
| 19-06-00 | Universitario | 1 | Duendes | 1 |
| 06-05-00 | Atlético de Rosario | 0 | Jockey Club A | 5 |
1RA. FECHA 25/03/2000
| Jockey Club A | 10 | Jockey Club B | 0 |
| Duendes | 1 | Atlético de Rosario | 1 |
| Newell's | 1 | Universitario | 2 |
| GER A | 6 | GER B | 0 |
| Del Acuerdo | 2 | Estudiantes de Paraná | 0 |
| Old Resian | 4 | Provincial | 0 |
CAMPEÓN APERTURA - 29/07/2000
| Fisherton | 1 | Jockey Club D | 1 |
| Por Penales | 4 | 3 |
PRIMERA "B" DAMAS - 30/07/2000
| EQUIPOS | P.J. |
P.G. |
P.E. |
P.P |
G.F. |
G.C. |
DIF. |
PTS. |
| JOCKEY CLUB "D" | 11 |
9 |
1 |
1 |
27 |
7 |
20 |
28 |
| C.A. FISHERTON | 11 |
9 |
1 |
1 |
26 |
6 |
20 |
28 |
| JOCKEY CLUB "C" | 11 |
8 |
0 |
3 |
23 |
8 |
15 |
24 |
| REGATAS SAN NICOLAS | 11 |
6 |
3 |
2 |
19 |
13 |
6 |
21 |
| LOGARITMO CLUB | 11 |
4 |
4 |
3 |
18 |
12 |
6 |
16 |
| CLUB LOS CARANCHOS | 11 |
4 |
4 |
3 |
17 |
11 |
6 |
16 |
| C. A. TALLERES DE PARANA | 11 |
3 |
5 |
3 |
10 |
9 |
1 |
14 |
| CENTRAL HOCKEY CLUB | 11 |
3 |
4 |
4 |
12 |
15 |
-3 |
13 |
| GIMNASIA Y ESGRIMA "C" | 11 |
2 |
3 |
6 |
8 |
16 |
-8 |
9 |
| SAN PATRICIO | 11 |
1 |
3 |
7 |
3 |
15 |
-12 |
6 |
| BANCO NACION | 11 |
1 |
1 |
9 |
2 |
22 |
-20 |
4 |
| C. A. PROVINCIAL "B" | 11 |
1 |
1 |
9 |
1 |
32 |
-31 |
4 |
Fisherton y Jockey D tienen que jugar un partido para definir el campeón del Apertura
RESULTADOS TORNEO APERTURA
11VA. FECHA
| 22/07/00 | Fisherton | 1 | Jockey Club D | 3 |
| 22/07/00 | Logaritmo | 3 | Talleres (Paraná) | 0 |
| 30/07/00 | San Patricio | 0 | Regatas San Nicolás | 1 |
| 22/07/00 | GER C | 3 | Banco Nación | 0 |
| 22/07/00 | Central | 0 | Caranchos | 2 |
| 08/07/00 | Jockey Club C | 4 | Provincial B | 0 |
10MA. FECHA - 17/06/00
| Jockey Club D | 1 | Provincial B | 0 |
| Caranchos | 0 | Jockey Club C | 4 |
| Banco Nación | 0 | Central | 2 |
| Regatas San Nicolás | 4 | GER C | 0 |
| Talleres (Paraná) | 3 | San Patricio | 0 |
| Fisherton | 3 | Logaritmo | 1 |
9NA. FECHA
| 25/06/00 | Logaritmo | 1 | Jockey Club D | 2 |
| 24/06/00 | San Patricio | 0 | Fisherton | 3 |
| 25/06/00 | GER C | 0 | Talleres (Paraná) | 2 |
| 10/06/00 | Central | 2 | Regatas San Nicolás | 3 |
| 10/06/00 | Jockey Club C | 3 | Banco Nación | 0 |
| 10/06/00 | Provincial B | 0 | Caranchos | 5 |
8VA. FECHA - 03/06/00
| Jockey Club D | 3 | Caranchos | 2 |
| Banco Nación | 0 | Provincial B | 1 |
| Regatas San Nicolás | 3 | Jockey Club C | 2 |
| Talleres (Paraná) | 0 | Central | 0 |
| Fisherton | 3 | GER C | 0 |
| Logaritmo | 1 | San Patricio | 0 |
7MA. FECHA - 27/05/00
| San Patricio | 0 | Jockey Club D | 2 |
| GER C | 0 | Logaritmo | 2 |
| Central | 0 | Fisherton | 1 |
| Jockey Club C | 1 | Talleres (Paraná) | 0 |
| Provincial B | 0 | Regatas San Nicolás | 5 |
| Caranchos | 4 | Banco Nación | 0 |
6TA. FECHA - 20/05/00
| Jockey Club D | 5 | Banco Nación | 0 |
| Regatas San Nicolás | 0 | Caranchos | 0 |
| Talleres (Paraná) | 2 | Provincial B | 0 |
| Fisherton | 1 | Jockey Club C | 0 |
| Logaritmo | 1 | Central | 1 |
| San Patricio | 1 | GER C | 0 |
5TA. FECHA
| 13/05/00 | GER C | 0 | Jockey Club D | 0 |
| 19/06/00 | Central | 1 | San Patricio | 1 |
| 19/06/00 | Jockey Club C | 5 | Logaritmo | 0 |
| 18/06/00 | Provincial B | 0 | Fisherton | 6 |
| 13/05/00 | Caranchos | 0 | Talleres (Paraná) | 0 |
| 13/05/00 | Banco Nación | 0 | Regatas San Nicolás | 1 |
4TA. FECHA
| 19/06/00 | Jockey Club D | Regatas San Nicolás | ||
| 06/05/00 | Talleres (Paraná) | Banco Nación | ||
| 06/05/00 | Fisherton | 2 | Caranchos | 1 |
| 06/05/00 | Logaritmo | 5 | Provincial B | 0 |
| 06/05/00 | San Patricio | 0 | Jockey Club C | 1 |
| 06/05/00 | GER C | 1 | Central | 1 |
3RA. FECHA
| 11/06/00 | Central | 0 | Jockey Club D | 5 |
| 25/05/00 | Jockey Club C | 2 | GER C | 1 |
| 19/06/00 | Provincial B | 0 | San Patricio | 0 |
| 11/06/00 | Caranchos | 1 | Logaritmo | 1 |
| 15/04/00 | Banco Nación | 0 | Fisherton | 3 |
| 15/04/00 | Regatas San Nicolás | 1 | Talleres (Paraná) | 1 |
2DA. FECHA - 29/04/00
| Jockey Club D | 3 | Talleres (Paraná) | 1 |
| Fisherton | 2 | Regatas San Nicolás | 0 |
| Logaritmo | 2 | Banco Nación | 0 |
| San Patricio | 0 | Caranchos | 1 |
| GER C | 2 | Provincial B | 0 |
| Central | 3 | Jockey Club C | 1 |
1RA. FECHA - 25/03/00
| Jockey Club C | 2 | Jockey Club D | 0 |
| Provincial B | 0 | Central | 2 |
| Caranchos | 1 | GER C | 1 |
| Banco Nación | 2 | San Patricio | 0 |
| Regatas San Nicolás | 1 | Logaritmo | 1 |
| Talleres (Paraná) | 1 | Fisherton | 1 |
PRIMERA "C" DAMAS APERTURA - 03/09/2000
| EQUIPOS | PTS. |
P.J. |
P.G. |
P.E. |
P.P |
G.F. |
G.C. |
DIF. |
| JOCKEY CLUB "E" | 27 |
10 |
9 |
0 |
1 |
34 |
7 |
27 |
| NEWELLS H. C. "B" | 22 |
10 |
7 |
1 |
2 |
27 |
9 |
18 |
| JOCKEY CLUB "F" | 15 |
10 |
5 |
0 |
5 |
12 |
16 |
-4 |
| RED STAR (SAN LORENZO) | 8 |
9 |
2 |
2 |
5 |
10 |
17 |
-7 |
| RIBERAS DEL PARANA (V.C.) | 6 |
8 |
2 |
0 |
6 |
7 |
24 |
-17 |
| UNIVERSITARIO "B" | 4 |
9 |
1 |
1 |
7 |
3 |
20 |
-17 |
RESULTADOS TORNEO APERTURA DAMAS 1RA. "C"
7MA. FECHA 2DA. RUEDA - 02/09/2000 Y 03/09/2000
| Newell's B | Libre | ||
| Libre | Jockey Club F | ||
| Universitario B | 0 | Riberas del Paraná | 2 |
| Red Star | 0 | Jockey Club E | 5 |
6TA. FECHA 2DA. RUEDA - 26/08/2000
| Jockey Club E | 4 | Universitario B | 1 |
| Red Star | 1 | Newell's B | 1 |
| Jockey Club F | Libre | ||
| Riberas del Paraná | Libre |
5TA. FECHA 2DA. RUEDA
| 12/08/00 | Newell's B | 2 | Jockey Club F | 1 |
| Riberas del Paraná | Libre | |||
| Jockey Club E | Libre | |||
| 12/08/00 | Universitario B | 0 | Red Star | 1 |
4TA. FECHA 2DA. RUEDA
| 05/08/00 | Universitario B | 0 | Newell's B | 6 |
| Red Star | Libre | |||
| Jockey Club E | Libre | |||
| 05/08/00 | Riberas del Paraná | 2 | Jockey Club F | 0 |
3RA. FECHA - 2DA. RUEDA
| 30/07/00 | Newell's | 2 | Riberas del Paraná | 0 |
| Jockey Club F | 3 | Jockey Club E | 1 | |
| Libre | Red Star | |||
| Libre | Universitario |
2DA. FECHA - 2DA. RUEDA
| Libre | Newell's | |||
| Universitario | Libre | |||
| 08/07/00 | Red Star | 0 | Jockey Club F | 1 |
| 23/07/00 | Jockey Club E | 5 | Riberas del Paraná | 0 |
1RA. FECHA - 2DA. RUEDA
| 17/06/00 | Newell's | 0 | Jockey Club E | 1 |
| 22/07/00 | Riberas del Paraná | 2 | Red Star | 3 |
| 17/06/00 | Jockey Club F | 0 | Universitario | 2 |
| Libre | Libre |
RESULTADOS 1RA. RUEDA
7MA. FECHA - 1RA. RUEDA - 10/06/00
| Libre | Newell's | ||
| Jockey Club F | Libre | ||
| Riberas del Paraná | Universitario | ||
| Jockey Club E | 3 | Red Star | 2 |
6TA. FECHA - 1RA. RUEDA - 20/05/00
| Newell's | 2 | Red Star | 1 |
| Universitario | 0 | Jockey Club E | 2 |
| Libre | Riberas del Paraná | ||
| Libre | Jockey Club F |
5TA. FECHA - 1RA. RUEDA
| 13/05/00 | Jockey Club F | 0 | Newell's | 4 |
| 13/05/00 | Riberas del Paraná | Libre | ||
| 13/05/00 | Jockey Club E | Libre | ||
| 27/05/00 | Red Star | 0 | Universitario | 0 |
4TA. FECHA - 1RA. RUEDA
| 06/05/00 | Newell's | 3 | Universitario | 0 |
| 06/05/00 | Libre | Red Star | ||
| 06/05/00 | Libre | Jockey Club E | ||
| 04/06/00 | Jockey Club F | 2 | Riberas del Paraná | 0 |
3RA. FECHA - 1RA. RUEDA
| 28/05/00 | Riberas del Paraná | 1 | Newell's | 6 |
| 08/04/00 | Jockey Club E | 3 | Jockey Club F | 0 |
| 08/04/00 | Red Star | Libre | ||
| 08/04/00 | Universitario | Libre | 0 |
2DA. FECHA - 1RA. RUEDA - 01/04/00
| Newell's | Libre | ||
| Libre | Universitario | ||
| Jockey Club F | 3 | Red Star | 2 |
| Riberas del Paraná | 0 | Jockey Club E | 6 |
1RA. FECHA - 1RA. RUEDA
| 25/03/00 | Jockey Club E | 4 | Newell's | 1 |
| 03/06/00 | Red Star | Riberas del Paraná | ||
| 25/03/00 | Universitario | 0 | Jockey Club F | 2 |
| 25/03/00 | Libre | Libre |